| Palliative Performance Scale | 4.0 | |
|---|---|---|
| 経口摂取量(TPNは0点) | 2.5 | |
| 浮腫 | 1.0 | |
| 安静時呼吸困難 | 3.5 | |
| せん妄 | 4.0 | |
| 合計 |
| 得点 | 予測される予後 |
|---|---|
| 6.5点以上 | 21日以下(週単位)の可能性が高い |
| 3.5点以下 | 42日以上(月単位)の可能性が高い |
| Palliative Performance Scale | 4.0 | |
|---|---|---|
| 経口摂取量(TPNは0点) | 2.5 | |
| 浮腫 | 1.0 | |
| 安静時呼吸困難 | 3.5 | |
| せん妄 | 4.0 | |
| 合計 |
| 得点 | 予測される予後 |
|---|---|
| 6.5点以上 | 21日以下(週単位)の可能性が高い |
| 3.5点以下 | 42日以上(月単位)の可能性が高い |